El Campeonato del Mundo de Motociclismo 2022 hace escala en España: esta vez los pilotos de Moto2 se dirigen a Valencia a la caza de los puntos. Todos los resultados de Moto2 del Gran Premio de Valencia 2022 de un vistazo aquí.
Esta vez la Comunitat Valenciana – Ricardo Tormo en Valencia vuelve a estar en puntos valiosos en la lucha por el moto-Campeonato del Mundo. Todos los resultados de clasificación y carrera del GP de España te los contamos aquí en news.de.
Moto2 parrilla y pole position en la Comunitat Valenciana – Ricardo Tormo 2022
Alonso López comenzará el Gran Premio de Valencia 2022 desde la pole position. Superó a Comunitat Valenciana – Ricardo Tormo en la segunda clasificatoria con un mejor crono de 1:34.314. Pedro Acosta y Augusto Fernández partirán desde las posiciones 2 y 3. Todas las demás posiciones de parrilla para la carrera de MotoGP en España se pueden encontrar en la siguiente tabla.
posición inicial | conductor | país |
---|---|---|
1 | alonso lopez | España |
2 | Pedro Acosta | España |
3 | augusto fernandez | España |
4 | tony arbolino | Italia |
5 | Ai Ogura | Japón |
6 | jose roberts | Estados Unidos |
siete | Aarón Canet | España |
8 | Fermín Aldeguer | España |
9 | Celestino Vietti | Italia |
diez | Lorenzo Dalla Porta | Italia |
11 | Alberto Arenes | España |
12 | Somkiat Chantra | Tailandia |
13 | Cameron Beaubier | Estados Unidos |
14 | Manuel González | España |
15 | jake dixon | Gran Bretaña |
dieciséis | Felipe Salac | República Checa |
17 | mattia pasini | Italia |
18 | jeremy alcoba | España |
19 | Senna Agius | Australia |
20 | Bo Bendsneyder | Países Bajos |
21 | borja gomez | España |
22 | Marcel Schrotter | Alemania |
23 | Alejandro Zaccone | Italia |
24 | Alex Escrig | España |
25 | taiga hada | Japón |
26 | simone corsi | Italia |
27 | sean kelly | Estados Unidos |
28 | Keminth Kubo | Tailandia |
29 | marcos ramirez | España |
30 | área de van den Goorbergh | Países Bajos |
31 | Nicolás Antonelli | Italia |
la formación inicial Moto2 resultados de los resultados de las dos sesiones de calificación. Los 14 primeros de los entrenamientos libres se clasifican directamente para la clasificación 2, donde se disputará el orden de salida de la carrera y por tanto también la pole position. Todos los demás pilotos deben participar en la Clasificación 1 para asegurar los últimos cuatro lugares para la Q2. Aquellos que no encajen entre los 4 primeros en la Q1 deben comenzar en la parte trasera de la parrilla desde el puesto 19 en la carrera.
Resultados de la clasificación de los pilotos de Moto2 en el Gran Premio de Valencia 2022
Resultados de Moto2 de la Clasificación España 2 2022 de un vistazo
rango | conductor | país | tiempo |
---|---|---|---|
1 | alonso lopez | España | 1:34.314 |
2 | Pedro Acosta | España | 1:34.315 |
3 | augusto fernandez | España | 1:34.481 |
4 | tony arbolino | Italia | 1:34 583 |
5 | Ai Ogura | Japón | 1:34 665 |
6 | jose roberts | Estados Unidos | 1:34.674 |
siete | Aarón Canet | España | 1:34 765 |
8 | Fermín Aldeguer | España | 1:34.771 |
9 | Celestino Vietti | Italia | 1:34.773 |
diez | Lorenzo Dalla Porta | Italia | 1:34 866 |
11 | Alberto Arenes | España | 1:34.875 |
12 | Somkiat Chantra | Tailandia | 1:34.907 |
13 | Cameron Beaubier | Estados Unidos | 1:34,920 |
14 | Manuel González | España | 1:34,928 |
15 | jake dixon | Gran Bretaña | 1:34,976 |
dieciséis | Felipe Salac | República Checa | 1:35.138 |
17 | mattia pasini | Italia | 1:35.139 |
18 | jeremy alcoba | España | 1:35.258 |
Resultados de Moto2 de la Clasificación 1 de España 2022 de un vistazo
rango | conductor | país | tiempo |
---|---|---|---|
1 | Celestino Vietti | Italia | 1:34.758 |
2 | tony arbolino | Italia | 1:34 782 |
3 | Manuel González | España | 1:34,946 |
4 | jose roberts | Estados Unidos | 1:34,956 |
5 | Senna Agius | Australia | 1:35.076 |
6 | Bo Bendsneyder | Países Bajos | 1:35,080 |
siete | borja gomez | España | 1:35.109 |
8 | Marcel Schrotter | Alemania | 1:35.165 |
9 | Alejandro Zaccone | Italia | 1:35.282 |
diez | Alex Escrig | España | 1:35.409 |
11 | taiga hada | Japón | 1:35.474 |
12 | simone corsi | Italia | 1:35.631 |
13 | sean kelly | Estados Unidos | 1:35.737 |
14 | Keminth Kubo | Tailandia | 1:35.823 |
15 | marcos ramirez | España | 1:35.910 |
dieciséis | área de van den Goorbergh | Países Bajos | 1:35,956 |
17 | Nicolás Antonelli | Italia | 1:36.160 |
+++ Nota editorial: este texto se creó automáticamente en función de los datos de resultados deportivos actuales. Aceptamos opiniones y comentarios en zettel@news.de. +++
seguir Noticias.de ya en Facebook, Gorjeo, interés y YouTube? Aquí encontrarás las últimas noticias, los últimos videos y la línea directa a los editores.
roj/news.de
Defensor extremo de los zombis. Adicto a Internet profesional. Fanático de la comida en general. Ninja incondicional de la cultura pop