Los pilotos de Moto2 corrieron alrededor de la Comunitat Valenciana – Ricardo Tormo en España el 6 de noviembre de 2022. Una descripción general de todos los resultados de Moto2 del Gran Premio de Valencia 2022 y la clasificación general actual aquí.
El domingo 6 de noviembre de 2022, la Comunitat Valenciana – Ricardo Tormo de Valencia volvió a sumar valiosos puntos en la lucha por el moto-WM. Puede averiguar cómo les fue a Sean Kelly, Aron Canet, Alonso López y compañía este fin de semana en el GP de España aquí en news.de.
Pedro Acosta es el ganador de Moto2 del Gran Premio de Valencia 2022
¡Pedro Acosta gana el Gran Premio de Valencia 2022! Con un tiempo total de 39:52.413, el piloto español de Red Bull KTM Ajo finaliza esta Moto2-Corre en Valencia como el más rápido. El compatriota Augusto Fernández del equipo Red Bull KTM Ajo lo siguió en segundo lugar, a +1.232 segundos. El italiano Tony Arbolino del Team Elf Marc VDS completa el podio en tercer lugar (+10.163).
Alonso López se había hecho con la pole position. Pedro Acosta y Augusto Fernández comenzaron la carrera desde las posiciones 2 y 3.
Marcel Schrötter finaliza las carreras de Moto2 en décimo lugar
El piloto de carreras alemán Marcel Schrötter finaliza en décima posición la carrera de Moto2 del Gran Premio de Valencia 2022. Con este resultado, puede esperar 6 puntos para la clasificación general del mundial de motociclismo de 2022.
Gran Premio de Valencia Moto2 temporada 2022 – Resultados del Mundial de Motociclismo en Valencia
Resultados de Moto2 en el GP de España: Resultado final de la carrera del 11/06/2022
rango | conductor | país | tiempo | Redondo | Puntos | comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pedro Acosta | España | 39:52.413 | 25 | 25 | |
2 | augusto fernandez | España | +1,232 | 25 | 20 | |
3 | tony arbolino | Italia | +10 163 | 25 | dieciséis | |
4 | Fermín Aldeguer | España | +14.407 | 25 | 13 | |
5 | Alberto Arenes | España | +18 904 | 25 | 11 | |
6 | Manuel González | España | +20 554 | 25 | diez | |
siete | jake dixon | Gran Bretaña | +21.244 | 25 | 9 | |
8 | jeremy alcoba | España | +25 868 | 25 | 8 | |
9 | Senna Agius | Australia | +33 763 | 25 | siete | |
diez | Marcel Schrotter | Alemania | +35.117 | 25 | 6 | |
11 | Bo Bendsneyder | Países Bajos | +35 598 | 25 | 5 | |
12 | borja gomez | España | +36 336 | 25 | 4 | |
13 | Felipe Salac | República Checa | +38 942 | 25 | 3 | |
14 | Lorenzo Dalla Porta | Italia | +41.710 | 25 | 2 | |
15 | jose roberts | Estados Unidos | +45.238 | 25 | 1 | |
dieciséis | Alejandro Zaccone | Italia | +51.827 | 25 | ||
17 | Keminth Kubo | Tailandia | +52.884 | 25 | ||
18 | sean kelly | Estados Unidos | +53.109 | 25 | ||
19 | Alex Escrig | España | +55.179 | 25 | ||
20 | marcos ramirez | España | +55.627 | 25 | ||
21 | área de van den Goorbergh | Países Bajos | +1:03.904 | 25 | ||
22 | taiga hada | Japón | 23 | |||
DNF | Aarón Canet | España | 19 | retirado de las carreras | ||
DNF | mattia pasini | Italia | 18 | retirado de las carreras | ||
DNF | Nicolás Antonelli | Italia | 14 | retirado de las carreras | ||
DNF | Somkiat Chantra | Tailandia | 14 | retirado de las carreras | ||
DNF | Celestino Vietti | Italia | siete | retirado de las carreras | ||
DNF | Ai Ogura | Japón | siete | retirado de las carreras | ||
DNF | Cameron Beaubier | Estados Unidos | 5 | retirado de las carreras | ||
DNF | alonso lopez | España | 3 | retirado de las carreras | ||
DNF | simone corsi | Italia | 0 | Primera ronda no completada |
Aquí se pueden encontrar más resultados de estaciones de carreras actuales y pasadas en las tres clases de carreras de motos:
Posiciones de Moto2 2022 tras la carrera de Valencia, España
Clasificación actual de pilotos de Moto2: La tabla tras la carrera del 6 de noviembre de 2022
Un vistazo a la tabla de clasificación actual de pilotos revela quién tiene más posibilidades de convertirse en Campeón del Mundo de Moto2 en 2022: después de disputar el Gran Premio de Valencia en Valencia, el español Augusto Fernández es actualmente el líder de la clasificación General Moto2 con 271,5 puntos para el 2022. Le sigue el japonés Ai Ogura y el español Aron Canet con 242 y 200 puntos respectivamente.
posición | conductor | tripulación | Puntos |
---|---|---|---|
1 | augusto fernandez | Red Bull KTM Ajo Moto2 | 271.5 |
2 | Ai Ogura | IDEMITSU Honda Team Asia | 242 |
3 | Aarón Canet | Caja flexible HP40 | 200 |
4 | tony arbolino | Equipo de carreras Eleven Marc VDS | 191.5 |
5 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Ajo Moto2 | 177 |
6 | jake dixon | India GASGAS Aspar Team Moto 2 | 168.5 |
siete | Celestino Vietti | Mooney VR46 Equipo de carreras Moto2 | 165 |
8 | alonso lopez | Ego Acelerar Moto2 | 155.5 |
9 | jose roberts | Equipo Italtrans Racing | 131 |
diez | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | 128 |
11 | Marcel Schrotter | Liqui Moly Intacto GP | 123.5 |
12 | Alberto Arenes | India GASGAS Aspar Team Moto 2 | 90 |
13 | Bo Bendsneyder | Pertamina Mandalika Equipo SAG | 87 |
14 | Jorge Navarro | Caja flexible HP40 | 83 |
15 | Fermín Aldeguer | Ego Acelerar Moto2 | 80 |
dieciséis | Manuel González | Yamaha VR46 Master Camp Team Moto2 | 76 |
17 | Cameron Beaubier | raza americana | 73 |
18 | jeremy alcoba | Liqui Moly Intacto GP | 72 |
19 | sam lowe | Equipo de carreras Eleven Marc VDS | 55 |
20 | Felipe Salac | Gresini Moto2 | 45 |
21 | barry baltos | RW RacingGP | 30 |
22 | Lorenzo Dalla Porta | Equipo Italtrans Racing | 21 |
23 | stefano manzi | Yamaha VR46 Master Camp Team Moto2 | 9 |
24 | Alejandro Zaccone | Gresini Moto2 | 9 |
25 | Keminth Kubo | Yamaha VR46 Master Camp Team Moto2 | 7.5 |
26 | Senna Agius | Equipo de carreras Eleven Marc VDS | siete |
27 | Romano Fenati | Ego Acelerar Moto2 | siete |
28 | gabriel rodriguez | Pertamina Mandalika Equipo SAG | 6 |
29 | sean kelly | raza americana | 5.5 |
30 | marcos ramirez | Carreras delanteras MV Augusta | 5 |
31 | borja gomez | Caja flexible HP40 | 4 |
32 | taiga hada | Pertamina Mandalika Equipo SAG | 3.5 |
33 | mattia pasini | RW RacingGP | 1 |
34 | área de van den Goorbergh | RW RacingGP | 0 |
35 | simone corsi | Carreras delanteras MV Augusta | 0 |
36 | Nicolás Antonelli | Mooney VR46 Equipo de carreras Moto2 | 0 |
37 | Kasma Kasmayudín | Equipo de carreras Petronas MIE | 0 |
38 | Alex Escrig | Carreras delanteras MV Augusta | 0 |
39 | Rory Desollador | raza americana | 0 |
40 | Alejandro Toledo | Pertamina Mandalika Equipo SAG | 0 |
41 | Azroy Anuar | Equipo de carreras Petronas MIE | 0 |
42 | Piotr Biesiekirski | Pertamina Mandalika Equipo SAG | 0 |
Ranking de equipos de Moto2 actualizado: ¿Qué equipo lidera la clasificación general?
En la clasificación por equipos de Moto2, Red Bull KTM Ajo Moto2 de Finlandia actualmente lidera la clasificación con 448,5 puntos. IDEMITSU Honda Team Asia de Japón ocupa el segundo lugar con 370 puntos. El tercer puesto lo ocupa actualmente el Flexbox HP40 (España) con 287 puntos. India GASGAS Aspar Team Moto 2 (258,5 puntos, España) y Elf Marc VDS Racing Team (253,5 puntos, Bélgica) siguen en 4º y 5º lugar en la clasificación de la temporada de Moto2 por equipos.
+++ Nota editorial: este texto se creó automáticamente en función de los datos de resultados deportivos actuales. Aceptamos opiniones y comentarios en zettel@news.de. +++
seguir Noticias.de ya en Facebook, Gorjeo, interés y YouTube? Aquí encontrarás las últimas noticias, los últimos vídeos y la línea directa con la redacción.
roj/news.de
Defensor extremo de los zombis. Adicto a Internet profesional. Fanático de la comida en general. Ninja incondicional de la cultura pop