Los pilotos de MotoGP buscaban puntos para el campeonato mundial el 18 de septiembre de 2022 en Alcañiz, España. Todos los resultados de MotoGP del Gran Premio de Aragón 2022, así como la tabla de clasificación general actual aquí de un vistazo.
El domingo 18 de septiembre de 2022, el Moto GP-Pilotos en Motorland Aragón en Alcañiz para el Gran Premio de Aragón. Puede averiguar cómo les fue a Luca Marini, Marc Márquez, Pol Espargaró y compañía este fin de semana en el GP de España aquí en news.de.
Gran Premio de Aragón 2022: Enea Bastianini es la ganadora de la carrera de MotoGP en Alcañiz
¡Enea Bastianini gana el Gran Premio de Aragón 2022! Con un tiempo total de 41:35.462, el piloto italiano Gresini Ducati finalizó la carrera de MotoGP en Alcañiz como el más rápido. Su compatriota Francesco Bagnaia (Ducati) le sigue en segunda posición, a +0,042 segundos. El español Aleix Espargaró del Team Aprilia es tercero en el podio (+6.139).
Francesco Bagnaia se había hecho con la pole position. Jack Miller y Enea Bastianini comenzaron la carrera desde las posiciones 2 y 3.
Resultados MotoGP del mundial de motociclismo en Alcañiz en España 2022
Resultados de MotoGP en el GP de España: Resultado final de carrera el 18/09/2022
rango | conductor | país | tiempo | Redondo | Puntos | comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enea Bastianini | Italia | 41:35.462 | 23 | 25 | |
2 | francesco bagnaia | Italia | +0.042 | 23 | 20 | |
3 | Alex Espargaró | España | +6.139 | 23 | dieciséis | |
4 | Carpeta de brad | Africa del Sur | +6,379 | 23 | 13 | |
5 | jack molinero | Australia | +6,964 | 23 | 11 | |
6 | Jorge Martín | España | +12.030 | 23 | diez | |
siete | Luca Marini | Italia | +12 474 | 23 | 9 | |
8 | Juan Zarco | Francia | +12,655 | 23 | 8 | |
9 | alex rin | España | +12 702 | 23 | siete | |
diez | Marco Bezzecchi | Italia | +16,150 | 23 | 6 | |
11 | Miguel Oliveira | Portugal | +17.071 | 23 | 5 | |
12 | Álex Márquez | España | +18 463 | 23 | 4 | |
13 | Maverick Viñales | España | +18 730 | 23 | 3 | |
14 | Cal Crutchlow | Gran Bretaña | +20 090 | 23 | 2 | |
15 | Pol Espargaró | España | +27 588 | 23 | 1 | |
dieciséis | Remy Gardner | Australia | +28.805 | 23 | ||
17 | Franco Morbidelli | Italia | +30.422 | 23 | ||
18 | Carpeta Darryn | Africa del Sur | +31 330 | 23 | ||
19 | Fabio Di Giannantonio | Italia | +31 595 | 23 | ||
20 | Raúl Fernández | España | +36 160 | 23 | ||
DNF | Marcos Márquez | España | 1 | retirado de las carreras | ||
DNF | Takaaki Nakagami | Japón | 0 | Primera ronda no completada | ||
DNF | fabio quartararo | Francia | 0 | Primera ronda no completada |
Más resultados de estaciones de carreras actuales y pasadas de los tres moto-Las clases de carreras se pueden encontrar aquí:
Clasificación de MotoGP 2022 tras la carrera de Alcañiz, España
Clasificación actualizada de pilotos de MotoGP: la tabla tras la carrera del 18 de septiembre de 2022
Un vistazo a la tabla de clasificación actual de pilotos revela quién tiene más posibilidades de convertirse en Campeón del Mundo de MotoGP en 2022: después de disputar el Gran Premio de Aragón en Alcañiz, el francés Fabio Quartararo es actualmente el líder de la clasificación general de MotoGP con 211 puntos para el 2022. temporada, le siguen el italiano Francesco Bagnaia y el español Aleix Espargaró con 201 y 194 puntos respectivamente.
posición | conductor | tripulación | Puntos |
---|---|---|---|
1 | fabio quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | 211 |
2 | francesco bagnaia | El equipo Ducati Lenovo | 201 |
3 | Alex Espargaró | Equipo de carreras Aprilia | 194 |
4 | Enea Bastianini | Gresini Racing Moto GP | 163 |
5 | jack molinero | El equipo Ducati Lenovo | 134 |
6 | Juan Zarco | Carrera Prima Pramac | 133 |
siete | Carpeta de brad | Carrera de fábrica Red Bull KTM | 128 |
8 | alex rin | Equipo Suzuki Ecstar | 108 |
9 | Jorge Martín | Carrera Prima Pramac | 104 |
diez | Maverick Viñales | Equipo de carreras Aprilia | 104 |
11 | Miguel Oliveira | Carrera de fábrica Red Bull KTM | 95 |
12 | Luca Marini | Equipo de carreras Mooney VR46 | 91 |
13 | joan mir | Equipo Suzuki Ecstar | 77 |
14 | Marco Bezzecchi | Equipo de carreras Mooney VR46 | 74 |
15 | Marcos Márquez | Equipo Repsol Honda | 60 |
dieciséis | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | 46 |
17 | Pol Espargaró | Equipo Repsol Honda | 43 |
18 | Álex Márquez | LCR Honda Castrol | 39 |
19 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | 26 |
20 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing Moto GP | 23 |
21 | Andrea Dovizioso | Con Yamaha RNF MotoGP Carreras | 15 |
22 | Carpeta Darryn | Con Yamaha RNF MotoGP Carreras | diez |
23 | Remy Gardner | Carrera de fábrica Tech3 KTM | 9 |
24 | Raúl Fernández | Carrera de fábrica Tech3 KTM | 8 |
25 | Stefan Bradl | Equipo Repsol Honda | 2 |
26 | Cal Crutchlow | Con Yamaha RNF MotoGP Carreras | 2 |
27 | Michele Pirro | 0 | |
28 | lorenzo salvador | Equipo de carreras Aprilia | 0 |
29 | kazuki watanabe | Equipo Suzuki Ecstar | 0 |
Ranking de equipos de MotoGP actualizado: ¿Qué equipo lidera la clasificación general?
En la clasificación por equipos de MotoGP, el equipo italiano Ducati Lenovo lidera actualmente la clasificación con 335 puntos. Aprilia Racing Team de Italia ocupa el segundo lugar con 298 puntos. El tercer puesto lo ocupa actualmente Monster Energy Yamaha MotoGP (Japón) con 237 puntos. Prima Pramac Racing (237 puntos, Italia) y Red Bull KTM Factory Racing (223 puntos, Austria) siguen en el cuarto y quinto lugar en la clasificación de la temporada de MotoGP.
+++ Nota editorial: este texto se creó automáticamente en función de los datos de resultados deportivos actuales. Aceptamos opiniones y comentarios en zettel@news.de. +++
seguir Noticias.de ya en Facebook, Gorjeo, interés y YouTube? Aquí encontrarás las últimas noticias, los últimos videos y la línea directa a los editores.
roj/news.de
Defensor del alcohol. Amante de los viajes. Twitteraholic. Practicante de cerveza. Introvertido de toda la vida