El Mundial de Motociclismo 2022 hace escala en España: esta vez los pilotos de MotoGP viajan a Valencia para perseguir los puntos. Todos los resultados de MotoGP del Gran Premio de Valencia 2022 de un vistazo.
Esta vez la Comunitat Valenciana – Ricardo Tormo en Valencia vuelve a estar en puntos valiosos en la lucha por el moto-WM. Puedes leer todos los resultados de clasificación y carrera del GP de España aquí en news.de.
Parrilla de MotoGP y pole position en la Comunitat Valenciana – Ricardo Tormo 2022
Jorge Martín comenzará el Gran Premio de Valencia 2022 desde la pole position. Superó a Comunitat Valenciana – Ricardo Tormo en la segunda clasificatoria con un mejor tiempo de vuelta de 1:29.621. Marc Márquez y Jack Miller partirán desde las posiciones 2 y 3. Todos los demás puntos de partida para el Moto GP– Carrera en España ver tabla abajo.
posición inicial | conductor | país |
---|---|---|
1 | Jorge Martín | España |
2 | Marcos Márquez | España |
3 | jack molinero | Australia |
4 | fabio quartararo | Francia |
5 | alex rin | España |
6 | Maverick Viñales | España |
siete | Carpeta de brad | Africa del Sur |
8 | francesco bagnaia | Italia |
9 | Juan Zarco | Francia |
diez | Alex Espargaró | España |
11 | Luca Marini | Italia |
12 | joan mir | España |
13 | Enea Bastianini | Italia |
14 | Miguel Oliveira | Portugal |
15 | Álex Márquez | España |
dieciséis | Franco Morbidelli | Italia |
17 | Cal Crutchlow | Gran Bretaña |
18 | Marco Bezzecchi | Italia |
19 | Fabio Di Giannantonio | Italia |
20 | Remy Gardner | Australia |
21 | Takaaki Nakagami | Japón |
22 | Pol Espargaró | España |
23 | Raúl Fernández | España |
24 | Carpeta Darryn | Africa del Sur |
La parrilla de salida de MotoGP se basa en los resultados de las dos sesiones de calificación. Los 10 primeros de las tres primeras sesiones de entrenamientos libres y los dos mejores pilotos de la calificación 1 se clasifican para la calificación 2, donde se determina el orden de salida de los doce mejores pilotos y, por lo tanto, también la pole position. Los lugares 13 y superiores se asignarán en función de sus tiempos en la Q1 (desde el puesto 3 en la Q1).
Resultados de la clasificación de los pilotos de MotoGP en el Gran Premio de Valencia 2022
Resultados de MotoGP de la Clasificación 2 de España 2022 de un vistazo
rango | conductor | país | tiempo |
---|---|---|---|
1 | Jorge Martín | España | 1:29.621 |
2 | Marcos Márquez | España | 1:29.826 |
3 | jack molinero | Australia | 1:29.834 |
4 | fabio quartararo | Francia | 1:29 900 |
5 | alex rin | España | 1:29,940 |
6 | Maverick Viñales | España | 1:29,955 |
siete | Carpeta de brad | Africa del Sur | 1:30.039 |
8 | francesco bagnaia | Italia | 1:30.049 |
9 | Juan Zarco | Francia | 1:30.102 |
diez | Alex Espargaró | España | 1:30.124 |
11 | Luca Marini | Italia | 1:30.143 |
12 | joan mir | España | 1:30.241 |
Resultados de MotoGP de la Clasificación 1 de España 2022 de un vistazo
rango | conductor | país | tiempo |
---|---|---|---|
1 | Maverick Viñales | España | 1:30 090 |
2 | alex rin | España | 1:30.126 |
3 | Enea Bastianini | Italia | 1:30.193 |
4 | Miguel Oliveira | Portugal | 1:30.236 |
5 | Álex Márquez | España | 1:30.453 |
6 | Franco Morbidelli | Italia | 1:30.504 |
siete | Cal Crutchlow | Gran Bretaña | 1:30.548 |
8 | Marco Bezzecchi | Italia | 1:30 588 |
9 | Fabio Di Giannantonio | Italia | 1:30 695 |
diez | Remy Gardner | Australia | 1:30.804 |
11 | Takaaki Nakagami | Japón | 1:30 830 |
12 | Pol Espargaró | España | 1:30 936 |
13 | Raúl Fernández | España | 1:31.676 |
14 | Carpeta Darryn | Africa del Sur | 1:31 989 |
+++ Nota editorial: este texto se creó automáticamente en función de los datos de resultados deportivos actuales. Aceptamos opiniones y comentarios en zettel@news.de. +++
seguir Noticias.de ya en Facebook, Gorjeo, interés y YouTube? Aquí encontrarás las últimas noticias, los últimos videos y la línea directa a los editores.
roj/news.de
Defensor extremo de los zombis. Adicto a Internet profesional. Fanático de la comida en general. Ninja incondicional de la cultura pop