El Mundial de Motociclismo 2022 llega a España: en la última carrera de la temporada, los pilotos de MotoGP viajaron a Valencia para perseguir los puntos. Todos los resultados de MotoGP del Gran Premio de Valencia de 2022 y la clasificación final por equipos y pilotos para la clasificación general aquí de un vistazo.
El domingo 6 de noviembre de 2022, el Moto GP-Los pilotos llegan a Valencia para participar en el Gran Premio de Valencia en la Comunitat Valenciana – Ricardo Tormo. Puede averiguar cómo les fue a Darryn Binder, Takaaki Nakagami, Jorge Martin y compañía este fin de semana en el GP de España aquí en news.de.
Gran Premio de Valencia 2022: Alex Rins es el ganador de la carrera de MotoGP en Valencia
¡Alex Rins ha ganado el Gran Premio de Valencia 2022! Con un tiempo total de 41:22.250, el español del Team Suzuki finalizó la carrera de MotoGP en Valencia como el más rápido. El sudafricano Brad Binder del equipo KTM lo sigue en segundo lugar, +0.396 segundos por detrás. El español Jorge Martín del equipo Pramac-Ducati ocupó el tercer lugar (+1.059).
Jorge Martín fue el primero en salir. Le siguieron Marc Márquez y Jack Miller en las posiciones 2 y 3 de la parrilla.
Gran Premio de Valencia de la temporada 2022 de MotoGP – Resultados del Mundial de Motociclismo en Valencia
Resultados de MotoGP en el GP de España: Resultado final de la carrera del 11/06/2022
rango | conductor | país | tiempo | Redondo | Puntos | comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | alex rin | España | 41:22.250 | 27 | 25 | |
2 | Carpeta de brad | Africa del Sur | +0.396 | 27 | 20 | |
3 | Jorge Martín | España | +1,059 | 27 | dieciséis | |
4 | fabio quartararo | Francia | +1 911 | 27 | 13 | |
5 | Miguel Oliveira | Portugal | +7.122 | 27 | 11 | |
6 | joan mir | España | +7 735 | 27 | diez | |
siete | Luca Marini | Italia | +8 524 | 27 | 9 | |
8 | Enea Bastianini | Italia | +12.038 | 27 | 8 | |
9 | francesco bagnaia | Italia | +14 441 | 27 | siete | |
diez | Franco Morbidelli | Italia | +14 676 | 27 | 6 | |
11 | Marco Bezzecchi | Italia | +17 655 | 27 | 5 | |
12 | Raúl Fernández | España | +24 870 | 27 | 4 | |
13 | Remy Gardner | Australia | +26 546 | 27 | 3 | |
14 | Takaaki Nakagami | Japón | +26 610 | 27 | 2 | |
15 | Fabio Di Giannantonio | Italia | +31.819 | 27 | 1 | |
dieciséis | Cal Crutchlow | Gran Bretaña | +1:28 870 | 27 | ||
17 | Álex Márquez | España | 26 | |||
DNF | jack molinero | Australia | 22 | Retirado tras accidente | ||
DNF | Juan Zarco | Francia | 15 | Retirado tras accidente | ||
DNF | Maverick Viñales | España | 15 | retirado de las carreras | ||
DNF | Marcos Márquez | España | 9 | Retirado tras accidente | ||
DNF | Carpeta Darryn | Africa del Sur | 4 | retirado de las carreras | ||
DNF | Pol Espargaró | España | 4 | retirado de las carreras | ||
DNF | Alex Espargaró | España | 3 | retirado de las carreras |
Más resultados de estaciones de carreras actuales y pasadas de los tres moto-Las clases de carreras se pueden encontrar aquí:
Posiciones MotoGP 2022
Campeonato de Pilotos de MotoGP 2022
¡El Campeón del Mundo de MotoGP 2022 es Francesco Bagnaia! Con 265 puntos para la temporada, el italiano ganó la clasificación final de pilotos contra el francés Fabio Quartararo (248 puntos) y su compatriota Enea Bastianini (219 puntos).
posición | conductor | tripulación | Puntos |
---|---|---|---|
1 | francesco bagnaia | El equipo Ducati Lenovo | 265 |
2 | fabio quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | 248 |
3 | Enea Bastianini | Gresini Racing Moto GP | 219 |
4 | Alex Espargaró | Equipo de carreras Aprilia | 212 |
5 | jack molinero | El equipo Ducati Lenovo | 189 |
6 | Carpeta de brad | Carrera de fábrica Red Bull KTM | 188 |
siete | alex rin | Equipo Suzuki Ecstar | 173 |
8 | Juan Zarco | Carrera Prima Pramac | 166 |
9 | Jorge Martín | Carrera Prima Pramac | 152 |
diez | Miguel Oliveira | Carrera de fábrica Red Bull KTM | 149 |
11 | Maverick Viñales | Equipo de carreras Aprilia | 122 |
12 | Luca Marini | Equipo de carreras Mooney VR46 | 120 |
13 | Marcos Márquez | Equipo Repsol Honda | 113 |
14 | Marco Bezzecchi | Equipo de carreras Mooney VR46 | 111 |
15 | joan mir | Equipo Suzuki Ecstar | 87 |
dieciséis | Pol Espargaró | Equipo Repsol Honda | 56 |
17 | Álex Márquez | LCR Honda Castrol | 50 |
18 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | 48 |
19 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | 42 |
20 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing Moto GP | 24 |
21 | Andrea Dovizioso | Con Yamaha RNF MotoGP Carreras | 15 |
22 | Raúl Fernández | Carrera de fábrica Tech3 KTM | 14 |
23 | Remy Gardner | Carrera de fábrica Tech3 KTM | 13 |
24 | Carpeta Darryn | Con Yamaha RNF MotoGP Carreras | 12 |
25 | Cal Crutchlow | Con Yamaha RNF MotoGP Carreras | diez |
26 | Stefan Bradl | Equipo Repsol Honda | 2 |
27 | Michele Pirro | 0 | |
28 | lorenzo salvador | Equipo de carreras Aprilia | 0 |
29 | Tetsuta Nagashima | LCR Honda IDEMITSU | 0 |
30 | danilo petrucci | Equipo Suzuki Ecstar | 0 |
31 | kazuki watanabe | Equipo Suzuki Ecstar | 0 |
Clasificación por equipos de MotoGP 2022
La clasificación por equipos de MotoGP 2022 la ganó el equipo italiano Ducati Lenovo con 454 puntos. Red Bull KTM Factory Racing de Austria quedó en segundo lugar con 337 puntos. El tercer lugar lo ocupó Aprilia Racing Team (Italia) con 334 puntos. Las posiciones 4 y 5 en la clasificación de equipos de la temporada de MotoGP son seguidas por Prima Pramac Racing (318 puntos, Italia) y Monster Energy Yamaha MotoGP (290 puntos, Japón).
+++ Nota editorial: este texto se creó automáticamente en función de los datos de resultados deportivos actuales. Aceptamos opiniones y comentarios en zettel@news.de. +++
seguir Noticias.de ya en Facebook, Gorjeo, interés y YouTube? Aquí encontrarás las últimas noticias, los últimos videos y la línea directa a los editores.
roj/news.de
Solucionador de problemas exasperantemente humilde. Organizador. Especialista en alimentos. Fanático de los zombis